<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E点儿的网络营销 &#187; 网站数据</title>
	<atom:link href="http://edianr.com/archives-tag/%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%95%b0%e6%8d%ae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edianr.com</link>
	<description>网站建设、SEO、网络推广、整合营销！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 03:41:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>如何进行网站运营数据分析？</title>
		<link>http://edianr.com/archives-learn-how-to-analysis-website-operators-data.htm</link>
		<comments>http://edianr.com/archives-learn-how-to-analysis-website-operators-data.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 03:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E点儿</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站运营]]></category>
		<category><![CDATA[数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[网站数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edianr.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[网站运营过程中针对网站的数据分析，已经成了每个网站策划和网站运营人员，每天的必备功课，通过这些数据指标可以帮助我们准确的抓住用户动向和网站的实际状况。其实根据网站类型的不同则分析所采用指标项也各有不同，可以有许多不同的指标来衡量。但是如何衡量网站运营的数据指标，哪些是网站运营的关键指标，是每个新人感到困惑。其实通常来说网站分析指标有内容指标和商业指标，内容指标指的是衡量访问者的活动的指标，商业指标是指衡量访问者活动转化为商业利润的指标。为了获得这些数据，我们可以使用51啦，GOOGLE分析工具来得到部分信息，但是为了更加精准的获得某些网站运营时的关键数据，则在网站策划和网站规划阶段时，需要充分将这部分内容考虑进去，对网站做些指标参数的设定，这样就可以降低网站的重复开发工作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edianr.com/archives-learn-how-to-analysis-website-operators-data.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
